Soi kèo, phân tích tình hình lực lượng, phong độ thi đấu và dự đoán tỷ số trận đấu giữa Real Sociedad vs Deportivo 03h00 ngày 03/02 Vòng 22 – La Liga
Soi kèo, phân tích và nhận định trận đấu Real Sociedad vs Deportivo
La Liga, Vòng 22 | ||
---|---|---|
Thời gian: 03h00, ngày 03/02 | ||
Tỷ lệ châu Á | ||
0.94 | 1 | 0.99 | ||
Tỷ lệ châu Âu | ||
1.57 | 4.60 | 5.35 | ||
Tỷ lệ Tài Xỉu | ||
1.06 | 3/3.5 | 0.84 | ||
Real Sociedad | Deportivo |
Soi kèo trận đấu Real Sociedad vs Deportivo
Kèo châu Á: Real Sociedad
Kèo Tài Xỉu: Under
Nhận định Real Sociedad vs Deportivo
Real Sociedad đang có những sa sút nghiêm trọng trong thời gian gần đây khi chứng kiến sự lao dốc của đội bóng này trải qua 11 trận đấu liên tiếp mà chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, và phải nhận tới 8 thất bại. Gần đây nhất là 4 thất bại liên tiếp không khỏi khiến ông thầy Eusebio Sacristan đứng ngồi không yên.
Nếu còn tiếp tục thua trận Sociedad có thể sẽ rơi vào nhóm xuống hạng năm sau khi khoảng cách chỉ còn 6 điểm. Tiếp đón Deportivo La Coruna, đội bóng còn tệ hại hơn khi đang xếp “thứ 3” từ dưới lên cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ động lực để Sociedad giành chọn 3 điểm và cải thiện tình hình.
Phía bên kia chiến tuyến Deportivo La Coruna còn rơi vào tình cảnh còn tệ hại hơn. Họ đang lỗ lực tìm kiếm từng điểm số để có thể thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Các cổ động viên của họ càng thất vọng hơn với trận đấu cuối tuần trước, thầy trò Parralo đã đánh rơi những điểm số vô cùng quý giá khi để Levante gỡ hòa trong thế họ dẫn trước 2-0 ngay tại sân Estadio Riazor.
Với thành tích đối đầu gần đây tốt hơn, Real Sociedad giành liên tiếp 2 chiến thắng gần nhất. Cùng với đó là sự cổ vũ của khán giả nhà, Real Sociedad đang được giới chuyên môn đánh giá cao hơn với tỷ lệ chấp -1. Khá hợp lý, bởi vậy của sáng cho đội chủ nhà Real Sociedad lượt trận này là rất khả quan.
Dự đoán tỷ số trận đấu
Real Sociedad 2 – 0 Deportivo
Phong độ đối đầu của Real Sociedad vs Deportivo
Ngày | CN | FT | ĐK | KQ | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/9/17 | Deportivo | 2-4 | Real Sociedad | W | T | ||||
23/4/17 | Real Sociedad | 1-0 | Deportivo | W | X | ||||
6/12/16 | Deportivo | 5-1 | Real Sociedad | L | T | ||||
17/1/16 | Real Sociedad | 1-1 | Deportivo | D | X | ||||
22/8/15 | Deportivo | 0-0 | Real Sociedad | D | X | ||||
13/4/15 | Real Sociedad | 2-2 | Deportivo | D | T | ||||
23/11/14 | Deportivo | 0-0 | Real Sociedad | D | X | ||||
2/6/13 | Deportivo | 0-1 | Real Sociedad | W | X | ||||
13/1/13 | Real Sociedad | 1-1 | Deportivo | D | X | ||||
8/3/11 | Deportivo | 2-1 | Real Sociedad | L | T | ||||
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | CN | FT | ĐK | KQ | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/1/18 | Villarreal | 4-2 | Real Sociedad | L | T | ||||
22/1/18 | Real Sociedad | 1-2 | Celta Vigo | L | T | ||||
15/1/18 | Real Sociedad | 2-4 | Barcelona | L | T | ||||
7/1/18 | Leganes | 1-0 | Real Sociedad | L | X | ||||
21/12/17 | Real Sociedad | 3-1 | Sevilla | W | T | ||||
16/12/17 | Athletic Bilbao | 0-0 | Real Sociedad | D | X | ||||
10/12/17 | Real Sociedad | 0-2 | Malaga | L | X | ||||
8/12/17 | Real Sociedad | 1-3 | Zenit St.Petersburg | L | T | ||||
2/12/17 | Atletico de Madrid | 2-1 | Real Sociedad | L | T | ||||
30/11/17 | Real Sociedad | 2-3 | Lleida | L | T | ||||
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |
Ngày | CN | FT | ĐK | KQ | T/X | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/1/18 | Deportivo | 2-2 | Levante | D | T | ||||
21/1/18 | Real Madrid | 7-1 | Deportivo | L | T | ||||
14/1/18 | Deportivo | 1-2 | Valencia | L | T | ||||
8/1/18 | Villarreal | 1-1 | Deportivo | D | X | ||||
24/12/17 | Deportivo | 1-3 | Celta Vigo | L | T | ||||
18/12/17 | Barcelona | 4-0 | Deportivo | L | H | ||||
10/12/17 | Deportivo | 1-0 | Leganes | W | X | ||||
3/12/17 | Sevilla | 2-0 | Deportivo | L | X | ||||
30/11/17 | Las Palmas | 2-3 | Deportivo | W | T | ||||
26/11/17 | Deportivo | 2-2 | Athletic Bilbao | D | T | ||||
CN: Chủ nhà; ĐK: Đội khách; FT: Tỷ số cả trận; HT: Tỷ số Hiệp 1; KQ: Kết quả; PG: Phạt góc |